Angebot!
Spiralbohrer DIN 338 HSCO TIALN 5,2×6 mm – für rostfreie Stähle
Ursprünglicher Preis war: 33,00 €9,90 €Aktueller Preis ist: 9,90 €.
Save: 70%
Beschreibung
Spiralbohrer DIN 338 HSCO TIALN – für rostfreie Stähle
Beschreibung
- Ausgezeichnete Lösung für austenitische Edelstähle und die meisten langspanenden Materialien.
- Optimierte Geometrie sorgt für keine Kaltverfestigung und hohe Produktivität
- Schaftfräserschaft für höhere Genauigkeit
- TiAlN für längere Standzeiten
Technische Daten
| Artikelnummer | Durchmesser d1 (mm) | Durchmesser d1 (inch) | Länge l1 (mm) | Länge l2 (mm) | Schaftdurchmesser d2 (mm) |
| D1690100 | 1 | – | 49 | 12 | 3 |
| D1690110 | 1,1 | – | 49 | 14 | 3 |
| D1690120 | 1,2 | – | 49 | 16 | 3 |
| D1690130 | 1,3 | – | 49 | 16 | 3 |
| D1690140 | 1,4 | – | 49 | 18 | 3 |
| D1690150 | 1,5 | – | 49 | 18 | 3 |
| D1690160 | 1,6 | – | 49 | 20 | 3 |
| D1690170 | 1,7 | – | 49 | 20 | 3 |
| D1690180 | 1,8 | – | 49 | 22 | 3 |
| D1690190 | 1,9 | – | 49 | 22 | 3 |
| D1690200 | 2 | – | 49 | 24 | 3 |
| D1690210 | 2,1 | – | 49 | 24 | 3 |
| D1690220 | 2,2 | – | 53 | 28 | 3 |
| D1690230 | 2,3 | – | 53 | 28 | 3 |
| D1690240 | 2,4 | – | 57 | 31 | 3 |
| D1690250 | 2,5 | – | 57 | 31 | 3 |
| D1690260 | 2,6 | – | 57 | 31 | 3 |
| D1690270 | 2,7 | – | 61 | 34 | 3 |
| D1690280 | 2,8 | – | 61 | 34 | 3 |
| D1690290 | 2,9 | – | 61 | 34 | 3 |
| D1690300 | 3 | – | 61 | 33 | 3 |
| D1690310 | 3,1 | – | 65 | 36 | 4 |
| D1690318 | 3,18 | 1/8 | 65 | 36 | 4 |
| D1690320 | 3,2 | – | 65 | 36 | 4 |
| D1690330 | 3,3 | – | 65 | 36 | 4 |
| D1690340 | 3,4 | – | 70 | 39 | 4 |
| D1690350 | 3,5 | – | 70 | 39 | 4 |
| D1690357 | 3,57 | 9/64 | 700 | 39 | 4 |
| D1690360 | 3,6 | – | 70 | 39 | 4 |
| D1690370 | 3,7 | – | 70 | 39 | 4 |
| D1690380 | 3,8 | – | 75 | 43 | 4 |
| D1690390 | 3,9 | – | 75 | 43 | 4 |
| D1690397 | 3,97 | 5/32 | 75 | 43 | 4 |
| D1690400 | 4 | – | 75 | 43 | 4 |
| D1690410 | 4,1 | – | 75 | 43 | 6 |
| D1690420 | 4,2 | – | 75 | 43 | 6 |
| D1690430 | 4,3 | – | 80 | 47 | 6 |
| D1690437 | 4,37 | 11/64 | 80 | 47 | 6 |
| D1690440 | 4,4 | – | 80 | 47 | 6 |
| D1690450 | 4,5 | – | 80 | 47 | 6 |
| D1690160 | 4,6 | – | 80 | 47 | 6 |
| D1690465 | 4,65 | – | 80 | 47 | 6 |
| D1690470 | 4,7 | – | 80 | 47 | 6 |
| D1690476 | 4,76 | 3/16 | 86 | 52 | 6 |
| D1690480 | 4,8 | – | 86 | 52 | 6 |
| D1690490 | 4,9 | – | 86 | 52 | 6 |
| D1690500 | 5 | – | 86 | 52 | 6 |
| D1690510 | 5,1 | – | 86 | 52 | 6 |
| D1690516 | 5,16 | 13/64 | 86 | 52 | 6 |
| D1690520 | 5,2 | – | 86 | 52 | 6 |
| D1690530 | 5,3 | – | 86 | 52 | 6 |
| D1690540 | 5,4 | – | 93 | 57 | 6 |
| D1690550 | 5,5 | – | 93 | 57 | 6 |
| D1690555 | 5,55 | – | 93 | 57 | 6 |
| D1690556 | 5,56 | 7/32 | 93 | 57 | 6 |
| D1690560 | 5,6 | – | 93 | 57 | 6 |
| D1690570 | 5,7 | – | 93 | 57 | 6 |
| D1690580 | 5,8 | – | 93 | 57 | 6 |
| D1690590 | 5,9 | – | 93 | 57 | 6 |
| D1690595 | 5,95 | 15/64 | 93 | 57 | 6 |
| D1690600 | 6 | – | 93 | 57 | 6 |
| D1690610 | 6,1 | – | 101 | 63 | 8 |
| D1690620 | 6,2 | – | 101 | 63 | 8 |
| D1690630 | 6,3 | – | 101 | 63 | 8 |
| D1690635 | 6,35 | 1/4 | 101 | 63 | 8 |
| D1690640 | 6,4 | – | 101 | 63 | 8 |
| D1690650 | 6,5 | – | 101 | 63 | 8 |
| D1690660 | 6,6 | – | 101 | 63 | 8 |
| D1690670 | 6,7 | – | 101 | 63 | 8 |
| D1690676 | 6,75 | 17/64 | 101 | 69 | 8 |
| D1690680 | 6,8 | – | 109 | 69 | 8 |
| D1690690 | 6,9 | – | 109 | 69 | 8 |
| D1690700 | 7 | – | 109 | 69 | 8 |
| D1690710 | 7,1 | – | 109 | 69 | 8 |
| D1690714 | 7,14 | 9/32 | 109 | 69 | 8 |
| D1690720 | 7,2 | – | 109 | 69 | 8 |
| D1690730 | 7,3 | – | 109 | 69 | 8 |
| D1690740 | 7,4 | – | 109 | 69 | 8 |
| D1690750 | 7,5 | – | 109 | 69 | 8 |
| D1690754 | 7,54 | 19/64 | 117 | 75 | 8 |
| D1690755 | 7,55 | – | 117 | 75 | 8 |
| D1690760 | 7,6 | – | 117 | 75 | 8 |
| D1690770 | 7,7 | – | 117 | 75 | 8 |
| D1690780 | 7,8 | – | 117 | 75 | 8 |
| D1690790 | 7,9 | – | 117 | 75 | 8 |
| D1690794 | 7,94 | 5/16 | 117 | 75 | 8 |
| D1690800 | 8 | – | 117 | 75 | 8 |
| D1690810 | 8,1 | – | 117 | 75 | 10 |
| D1690820 | 8,2 | – | 117 | 75 | 10 |
| D1690830 | 8,3 | – | 117 | 75 | 10 |
| D1690833 | 8,33 | 21/64 | 117 | 75 | 10 |
| D1690840 | 8,4 | – | 117 | 75 | 10 |
| D1690850 | 8,5 | – | 117 | 75 | 10 |
| D1690860 | 8,6 | – | 125 | 81 | 10 |
| D1690870 | 8,7 | – | 125 | 81 | 10 |
| D1690873 | 8,73 | 11/32 | 125 | 81 | 10 |
| D1690880 | 8,8 | – | 125 | 81 | 10 |
| D1690890 | 8,9 | – | 125 | 81 | 10 |
| D1690900 | 9 | – | 125 | 81 | 10 |
| D1690910 | 9,1 | – | 125 | 81 | 10 |
| D1690913 | 9,13 | 23/64 | 125 | 81 | 10 |
| D1690920 | 9,2 | – | 125 | 81 | 10 |
| D1690930 | 9,3 | – | 125 | 81 | 10 |
| D1690940 | 9,4 | – | 125 | 81 | 10 |
| D1690950 | 9,5 | – | 125 | 81 | 10 |
| D1690953 | 9,53 | 3/8 | 133 | 87 | 10 |
| D1690955 | 9,55 | – | 133 | 87 | 10 |
| D1690960 | 9,6 | – | 133 | 87 | 10 |
| D1690970 | 9,7 | – | 133 | 87 | 10 |
| D1690980 | 9,8 | – | 133 | 87 | 10 |
| D1690990 | 9,9 | – | 133 | 87 | 10 |
| D1690992 | 9,92 | 25/64 | 133 | 87 | 10 |
| D1691000 | 10 | – | 133 | 87 | 10 |
| D1691010 | 10,1 | – | 133 | 87 | 10 |
| D1691020 | 10,2 | – | 133 | 87 | 10 |
| D1691030 | 10,3 | – | 133 | 87 | 10 |
| D1691032 | 10,32 | 13/32 | 133 | 87 | 10 |
| D1691040 | 10,4 | – | 133 | 87 | 10 |
| D1691050 | 10,5 | – | 133 | 87 | 10 |
| D1691060 | 10,6 | – | 133 | 87 | 12 |
| D1691070 | 10,7 | – | 142 | 94 | 12 |
| D1691072 | 10,72 | 27/64 | 142 | 94 | 12 |
| D1691080 | 10,8 | – | 142 | 94 | 12 |
| D1691090 | 10,9 | – | 142 | 94 | 12 |
| D1691100 | 11 | – | 142 | 94 | 12 |
| D1691110 | 11,1 | – | 142 | 94 | 12 |
| D1691111 | 11,11 | 7/16 | 142 | 94 | 12 |
| D1691120 | 11,2 | – | 142 | 94 | 12 |
| D1691130 | 11,3 | – | 142 | 94 | 12 |
| D1691140 | 11,4 | – | 142 | 94 | 12 |
| D1691150 | 11,5 | – | 142 | 94 | 12 |
| D16901151 | 11,51 | 29/64 | 142 | 94 | 12 |
| D1691160 | 11,6 | – | 142 | 94 | 12 |
| D1691170 | 11,7 | – | 142 | 94 | 12 |
| D1691180 | 11,8 | – | 142 | 94 | 12 |
| D1691190 | 11,9 | – | 151 | 94 | 12 |
| D1691191 | 11,91 | 15/32 | 151 | 101 | 12 |
| D1691200 | 12 | – | 151 | 101 | 12 |
| D1691210 | 12,1 | – | 151 | 101 | 12 |
| D1691220 | 12,2 | – | 151 | 101 | 12 |
| D1691231 | 12,3 | 31/64 | 151 | 101 | 12 |
| D1691230 | 12,3 | – | 151 | 101 | 12 |
| D1691240 | 12,4 | – | 151 | 101 | 12 |
| D1691250 | 12,5 | – | 151 | 101 | 12 |
| D1691260 | 12,6 | – | 151 | 101 | 12 |
| D1691269 | 12,70 | 1/2 | 151 | 101 | 12 |
| D1691270 | 12,7 | – | 151 | 101 | 12 |
| D1691280 | 12,8 | – | 151 | 101 | 12 |
| D1691290 | 12,9 | – | 151 | 101 | 12 |
| D1691300 | 13 | – | 151 | 101 | 12 |
| D1691350 | 13,5 | – | 160 | 108 | 16 |
| D1691400 | 14 | – | 160 | 108 | 16 |
| D1691450 | 14,5 | – | 169 | 114 | 16 |
| D1691500 | 15 | – | 169 | 114 | 16 |
| D1691550 | 15,5 | – | 178 | 120 | 16 |
| D1691600 | 16 | – | 178 | 120 | 16 |
| D1691650 | 16,5 | – | 184 | 125 | 20 |
| D1691700 | 17 | – | 184 | 125 | 20 |
| D1691750 | 17,5 | – | 191 | 130 | 20 |
| D1691800 | 18 | – | 191 | 130 | 20 |
| D1691850 | 18,5 | – | 198 | 135 | 20 |
| D1691900 | 19 | – | 198 | 135 | 20 |
| D1691950 | 19,5 | – | 205 | 140 | 20 |
| D1692000 | 20 | – | 205 | 140 | 20 |
| Artikelnummer | 12100280034 |
| GTIN | 9311963386287 |
| Kategorie | DIN 338 |
| Hersteller | Sutton Tools |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.