Angebot!
Spiralbohrer DIN 338 SPM TIALN 9,8×10 mm – für Werkstoffe bis 1500 N/mm2
Ursprünglicher Preis war: 94,53 €28,36 €Aktueller Preis ist: 28,36 €.
Save: 70%
Beschreibung
Spiralbohrer DIN 338 SPM TIALN – für Werkstoffe bis 1500 N/mm2
Beschreibung
- Geeignet für Produktionsbohrungen als Alternative zu Hartmetallbohrern
- Geeignet für Materialien bis zu 1500 N/mm2
- Spitzengeometrie sorgt für hohe Festigkeit und kurze Späne
- Schaftfräserschaft für höhere Genauigkeit
- TiAlN für längere Standzeiten
Technische Daten
| Artikelnummer | Durchmesser d1 (mm) | Länge l1 (mm) | Länge l2 (mm) | Schaftdurchmesser d2 (mm) |
| D1680100 | 1 | 41 | 12 | 3 |
| D1680110 | 1,1 | 43 | 14 | 3 |
| D1680120 | 1,2 | 44 | 16 | 3 |
| D1680130 | 1,3 | 44 | 16 | 3 |
| D1680140 | 1,4 | 46 | 18 | 3 |
| D1680150 | 1,5 | 46 | 18 | 3 |
| D1680160 | 1,6 | 47 | 20 | 3 |
| D1680170 | 1,7 | 47 | 20 | 3 |
| D1680180 | 1,8 | 49 | 22 | 3 |
| D1680190 | 1,9 | 49 | 22 | 3 |
| D1680200 | 2 | 49 | 24 | 3 |
| D1680210 | 2,1 | 49 | 24 | 3 |
| D1680220 | 2,2 | 53 | 28 | 3 |
| D1680230 | 2,3 | 53 | 28 | 3 |
| D1680240 | 2,4 | 57 | 31 | 3 |
| D1680250 | 2,5 | 57 | 31 | 3 |
| D1680260 | 2,6 | 57 | 31 | 3 |
| D1680270 | 2,7 | 61 | 34 | 3 |
| D1680280 | 2,8 | 61 | 34 | 3 |
| D1680290 | 2,9 | 61 | 34 | 3 |
| D1680300 | 3 | 61 | 33 | 3 |
| D1680310 | 3,1 | 65 | 36 | 4 |
| D1680320 | 3,2 | 65 | 36 | 4 |
| D1680330 | 3,3 | 65 | 36 | 4 |
| D1680340 | 3,4 | 70 | 39 | 4 |
| D1680350 | 3,5 | 70 | 39 | 4 |
| D1680360 | 3,6 | 70 | 39 | 4 |
| D1680370 | 3,7 | 75 | 39 | 4 |
| D1680380 | 3,8 | 75 | 43 | 4 |
| D1680390 | 3,9 | 75 | 43 | 4 |
| D1680400 | 4 | 75 | 43 | 4 |
| D1680410 | 4,1 | 75 | 43 | 6 |
| D1680420 | 4,2 | 75 | 43 | 6 |
| D1680430 | 4,3 | 80 | 47 | 6 |
| D1680440 | 4,4 | 80 | 47 | 6 |
| D1680450 | 4,5 | 80 | 47 | 6 |
| D1680460 | 4,6 | 80 | 47 | 6 |
| D1680465 | 4,65 | 80 | 47 | 6 |
| D1680470 | 4,7 | 80 | 47 | 6 |
| D1680480 | 4,8 | 86 | 52 | 6 |
| D1680490 | 4,9 | 86 | 52 | 6 |
| D1680500 | 5 | 86 | 52 | 6 |
| D1680510 | 5,1 | 86 | 52 | 6 |
| D1680520 | 5,2 | 86 | 52 | 6 |
| D1680530 | 5,3 | 86 | 52 | 6 |
| D1680540 | 5,4 | 93 | 57 | 6 |
| D1680550 | 5,5 | 93 | 57 | 6 |
| D1680555 | 5,55 | 93 | 57 | 6 |
| D1680560 | 5,6 | 93 | 57 | 6 |
| D1680570 | 5,7 | 93 | 57 | 6 |
| D1680580 | 5,8 | 93 | 57 | 6 |
| D1680590 | 5,9 | 93 | 57 | 6 |
| D1680600 | 6 | 93 | 57 | 6 |
| D1680610 | 6,1 | 101 | 63 | 8 |
| D1680620 | 6,2 | 101 | 63 | 8 |
| D1680630 | 6,3 | 101 | 63 | 8 |
| D1680640 | 6,4 | 101 | 63 | 8 |
| D1680650 | 6,5 | 101 | 63 | 8 |
| D1680660 | 6,6 | 101 | 63 | 8 |
| D1680670 | 6,7 | 101 | 63 | 8 |
| D1680680 | 6,8 | 109 | 69 | 8 |
| D1680690 | 6,9 | 109 | 69 | 8 |
| D1680700 | 7 | 109 | 69 | 8 |
| D1680710 | 7,1 | 109 | 69 | 8 |
| D1680720 | 7,2 | 109 | 69 | 8 |
| D1680730 | 7,3 | 109 | 69 | 8 |
| D1680740 | 7,4 | 109 | 69 | 8 |
| D1680750 | 7,5 | 109 | 69 | 8 |
| D1680760 | 7,6 | 117 | 75 | 8 |
| D1680770 | 7,7 | 117 | 75 | 8 |
| D1680780 | 7,8 | 117 | 75 | 8 |
| D1680790 | 7,9 | 117 | 75 | 8 |
| D1680800 | 8 | 117 | 75 | 8 |
| D1680810 | 8,1 | 117 | 75 | 10 |
| D1680820 | 8,2 | 117 | 75 | 10 |
| D1680830 | 8,3 | 117 | 75 | 10 |
| D1680840 | 8,4 | 117 | 75 | 10 |
| D1680850 | 8,5 | 117 | 75 | 10 |
| D1680860 | 8,6 | 125 | 81 | 10 |
| D1680870 | 8,7 | 125 | 81 | 10 |
| D1680880 | 8,8 | 125 | 81 | 10 |
| D1680890 | 8,9 | 125 | 81 | 10 |
| D1680900 | 9 | 125 | 81 | 10 |
| D1680910 | 9,1 | 125 | 81 | 10 |
| D1680920 | 9,2 | 125 | 81 | 10 |
| D1680930 | 9,3 | 125 | 81 | 10 |
| D1680940 | 9,4 | 125 | 81 | 10 |
| D1680950 | 9,5 | 125 | 81 | 10 |
| D1680955 | 9,55 | 133 | 87 | 10 |
| D1680960 | 9,6 | 133 | 87 | 10 |
| D1680970 | 9,7 | 133 | 87 | 10 |
| D1680980 | 9,8 | 133 | 87 | 10 |
| D1680990 | 9,9 | 133 | 87 | 10 |
| D1681000 | 10 | 133 | 87 | 10 |
| D1681010 | 10,1 | 133 | 87 | 10 |
| D1681020 | 10,2 | 133 | 87 | 10 |
| D1681030 | 10,3 | 133 | 87 | 10 |
| D1681040 | 10,4 | 133 | 87 | 10 |
| D1681050 | 10,5 | 133 | 87 | 10 |
| D1681060 | 10,6 | 133 | 87 | 12 |
| D1681070 | 10,7 | 142 | 94 | 12 |
| D1681080 | 10,8 | 142 | 94 | 12 |
| D1681090 | 10,9 | 142 | 94 | 12 |
| D1681100 | 11 | 142 | 94 | 12 |
| D1681110 | 11,1 | 142 | 94 | 12 |
| D1681120 | 11,2 | 142 | 94 | 12 |
| D1681130 | 11,3 | 142 | 94 | 12 |
| D1681140 | 11,4 | 142 | 94 | 12 |
| D1681150 | 11,5 | 142 | 94 | 12 |
| D1681160 | 11,6 | 142 | 94 | 12 |
| D1681170 | 11,7 | 142 | 94 | 12 |
| D1681180 | 11,8 | 142 | 94 | 12 |
| D1681190 | 11,9 | 151 | 101 | 12 |
| D1681200 | 12 | 151 | 101 | 12 |
| D1681210 | 12,1 | 151 | 101 | 12 |
| D1681220 | 12,2 | 151 | 101 | 12 |
| D1681230 | 12,3 | 151 | 101 | 12 |
| D1681240 | 12,4 | 151 | 101 | 12 |
| D1681250 | 12,5 | 151 | 101 | 12 |
| D1681260 | 12,6 | 151 | 101 | 12 |
| D1681270 | 12,7 | 151 | 101 | 12 |
| D1681280 | 12,8 | 151 | 101 | 12 |
| D1681290 | 12,9 | 151 | 101 | 12 |
| D1681300 | 13 | 151 | 101 | 12 |
| D1681350 | 13,5 | 160 | 108 | 16 |
| D1681400 | 14 | 160 | 108 | 16 |
| D1681450 | 14,5 | 169 | 114 | 16 |
| D1681500 | 15 | 169 | 114 | 16 |
| D1681550 | 15,5 | 178 | 120 | 16 |
| D1681600 | 16 | 178 | 120 | 16 |
| D1681650 | 16,5 | 184 | 125 | 20 |
| D1681700 | 17 | 184 | 125 | 20 |
| D1681750 | 17,5 | 191 | 130 | 20 |
| D1681800 | 18 | 191 | 130 | 20 |
| D1681850 | 18,5 | 198 | 135 | 20 |
| D1681900 | 19 | 198 | 135 | 20 |
| D1681950 | 19,5 | 205 | 140 | 20 |
| D1682000 | 20 | 205 | 140 | 20 |
| Artikelnummer | 12100300092 |
| GTIN | 9311963452883 |
| Kategorie | DIN 338 |
| Hersteller | Sutton Tools |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.